Yorumlar
google-site-verification=bdQJuiTFb3y4v7VEsWjwnsNr9Hq8bRl1VLUexgGLGG8
Turkish
| Kategori | Akıllı Ev Cihazları | |
| Kamera Çözünürlüğü | 8MP | |
| Üretici Kodu | Tapo C660 KIT | |
| Görüntü Sensörü | Tek Hareket Sensörü Tek Ortam Işığı Sensörü | |
| Max. Çözünürlük | 4K 8MP (3840 × 2160 piksel) | |
| Lens | Odak uzaklığı: 4,0 mm Diyafram: F1.6 Görüş alanı: 105° (Çapraz), 88° (Yatay), 45° (Dikey) | |
| Min. Aydınlatma | 2 adet dahili spot ışığı | |
| Gece Görüş Mesafesi | 850 nm IR LED (40 ft / 12 m) Tam Renkli Gece Görüşü | |
| Görüntü Geliştirme | 3DNR WDR | |
| Bağlantı Girişi | Wi-Fi üzerinden bağlanın IEEE 802.11a/b/g/n, 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi Bir güneş paneli yalnızca bir kameraya bağlanabilir. | |
| Çalışma Koşulları | -20°C ila 45°C (-4°F ila 113°F) %10~%90 bağıl nem, yoğuşmasız | |
| Power Supply | 10000 mAh Dahili Şarj Edilebilir Lityum-iyon Pil Güneş Paneli: Tapo A201 | |
| Boyut ve Ağırlık | Kamera Boyutları: 185 x 147 x 75 mm (7,28 x 5,79 x 2,95 inç) Güneş Paneli Boyutları: 173,4 x 120,4 x 15,7 mm (6,83 x 4,74 x 0,618 inç) |
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.